Pos | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatima College | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 19 |
2 | Naparima College | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
3 | Presentation College, San Fernando | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
4 | Queen’s Royal College | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
5 | St. Mary’s College | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 |
6 | St. Benedict’s College | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 |
7 | Arima North Secondary School | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
8 | St. Augustine Secondary School | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | St. Anthony’s College | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 |
10 | Signal Hill High School | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
11 | Trinity College Moka | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
12 | Trinity College East | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 |
13 | Malick Secondary School | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 5 |
14 | San Juan North Secondary School | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
15 | Scarborough Secondary School | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 | -18 | 2 |
16 | Carapichaima East Secondary School | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 0 |
2025 SSFL Premier League Fixtures Download